_application | /conversions/R231403032_PICTO.JPG |
---|---|
_icon | axialstechen.jpg; geometrie_3.jpg |
_download | /documents/R231403032_20210629_211908278.DXF; /documents/R231403032_20230114_033155295.STP |
_drawing | /conversions/231ZR_20170127_190858085.JPG |
_main_image | /conversions/R231403032.JPG |
Cutting insert width (s) | 3.8 |
Corner radius (r) | 0.2 |
eclass shortcut | 21-18-20-03 |
Maximum depth of groove (tmax) | 8 |
eclass | 21-18-20-03:Wendeschneidplatte, rhombisch (ACD549009) |
DIN_SSC | HORN-231040128R |
ISO-SSC | HORN231040128R$$$$$ |
Katalog-SSC | 23104R |
productnr-sap | R231403032TN35 |
Plating seat size (Größe) | 4 |
Smallest axial bore diameter (Dmin) | 40 |
Width of groove (w) | 3 |
Write Your Own Review