
1 / 2: HORN RS108.0200.D2 TH35

RS1080100D1_PICTO.JPG

S108D_20170127_184801456.JPG
| Corner radius (r) | 0.2 |
|---|---|
| Cutting insert height, Cutting insert thickness (s) | 3.2 |
| Head size (a) | 7.8 |
| Maximum depth of groove (tmax) | 1 |
| Smallest bore diameter (Da min) | 8 |
| Tooth diameter, head diameter (d) | 6 |
| Width of groove (w) | 2 |
Lagerstatus og købsmuligheder kontrolleres …
Henter tekniske filer …
Kategorier:Inserts 108 - Grooving
Henter matchende værktøj…