
1 / 2: HORN RS10P.0150.1.D1 TH35

RS10P01001D1_PICTO.JPG

S10P1D_20170127_185857287.JPG
| Corner radius (r) | 0.1 |
|---|---|
| Cutting insert height, Cutting insert thickness (s) | 3.6 |
| Head size (a) | 8.5 |
| Maximum depth of groove (tmax) | 2 |
| Smallest bore diameter (Da min) | 9 |
| Tooth diameter, head diameter (d) | 6 |
| Width of groove (w) | 1.5 |
Lagerstatus og købsmuligheder kontrolleres …
Henter tekniske filer …
Kategorier:Inserts 10P - Grooving
Henter matchende værktøj…