
1 / 2: HORN RS114.0200.D2 EG55

RS1140200D2_PICTO.JPG

114K9_20170127_185026570.JPG
| Corner radius (r) | 0.2 |
|---|---|
| Cutting insert height, Cutting insert thickness (s) | 5.3 |
| Head size (a) | 13.5 |
| Maximum depth of groove (tmax) | 4 |
| Smallest bore diameter (Da min) | 14 |
| Tooth diameter, head diameter (d) | 9 |
| Width of groove (w) | 2 |
Lagerstatus og købsmuligheder kontrolleres …
Henter tekniske filer …
Kategorier:Inserts 114 - Grooving
Henter matchende værktøj…