
1 / 2: HORN RS18P.0300.2.D2 TH35

RS18P02002D2_PICTO.JPG

S182D2_20170127_191008165.JPG
| Corner radius (r) | 0.2 |
|---|---|
| Cutting insert height, Cutting insert thickness (s) | 5.3 |
| Head size (a) | 19.5 |
| Maximum depth of groove (tmax) | 8 |
| Smallest bore diameter (Da min) | 20 |
| Tooth diameter, head diameter (d) | 11 |
| Width of groove (w) | 3 |
Lagerstatus og købsmuligheder kontrolleres …
Henter tekniske filer …
Kategorier:Inserts 18P - Grooving
Henter matchende værktøj…