_application | /conversions/CCGW060202NH0_PICTO.JPG |
---|---|
_icon | aussen_kopierdrehen.jpg; aussen_laengsdrehen.jpg; geometrie_h0.jpg; pkd.jpg |
_drawing | /conversions/CCGW_20170127_183930880.JPG |
Cutting insert height, Cutting insert thickness (s) | 3.97 |
Corner radius (r) | 0.8 |
eclass shortcut | 21-18-20-11 |
eclass | 21-18-20-11:Wechselplatte (ADR158005) |
Bore diameter (d2) | 4.4 |
DIN_SSC | CC09T3083N |
Effective cutting length (w) | 4 |
ISO-SSC | ISO$CC09T3083NB$$08 |
Inner circle diameter (d2) | 9.525 |
productnr-sap | CCGW09T308NH0PD70 |
Free angle (α) | 7 |
Write Your Own Review