_application | /conversions/DCGT070201NHS_PICTO.JPG |
---|---|
_icon | aussen_kopierdrehen.jpg; aussen_laengsdrehen.jpg; geometrie_hn.jpg; pkd.jpg |
_download | /documents/DCGT11T308NHN_20211118_233653787.DXF; /documents/DCGT11T308NHN_20240118_045618792.STP |
_drawing | /conversions/DCGT_20170504_152742386.JPG |
Cutting insert height, Cutting insert thickness (s) | 3.97 |
Corner radius (r) | 0.8 |
eclass shortcut | 21-18-20-11 |
eclass | 21-18-20-11:Wechselplatte (ADR158005) |
Bore diameter (d2) | 4.4 |
DIN_SSC | DC11T3083N |
Effective cutting length (w) | 3.5 |
free angle | 7 |
ISO-SSC | ISO$DC11T3083NB$$08 |
Inner circle diameter (d2) | 9.525 |
productnr-sap | DCGT11T308NHNPD70 |
Write Your Own Review