_application | /conversions/DCGW070201NH0_PICTO.JPG |
---|---|
_icon | aussen_kopierdrehen.jpg; aussen_laengsdrehen.jpg; cvd_d.jpg; geometrie_h0.jpg |
_drawing | /conversions/DCGW_20170127_190923101.JPG |
_main_image | /conversions/DCGW070202NH0.JPG |
Cutting insert height, Cutting insert thickness (s) | 2.38 |
Corner radius (r) | 0.2 |
eclass shortcut | 21-18-20-11 |
eclass | 21-18-20-11:Wechselplatte (ADR158005) |
Bore diameter (d2) | 2.8 |
DIN_SSC | DC0702023N |
Effective cutting length (w) | 3 |
ISO-SSC | ISO$DC0702023NB$$02 |
Inner circle diameter (d2) | 6.35 |
productnr-sap | DCGW070202NH0HD08 |
Write Your Own Review