_application | /conversions/DCGW11T308MDM0_PICTO.JPG |
---|---|
_icon | aussen_kopierdrehen.jpg; aussen_laengsdrehen.jpg; glanzbearbeitung.jpg; innen_bohrung_ausdrehen.jpg; mkd.jpg |
_download | /documents/DCGW11T302MDM0.STP; /documents/DCGW11T302MDM0_20211118_233933246.DXF |
_drawing | /conversions/DCGW11T302MDA0_20190802_110941641.JPG |
Cutting insert height, Cutting insert thickness (s) | 3.97 |
Corner radius (r) | 0.2 |
Bore diameter (d2) | 4.4 |
DIN_SSC | DC11T3023N |
Effective cutting length (w) | 2 |
ISO-SSC | ISO$DC11T3023NB$$02 |
Inner circle diameter (d2) | 9.525 |
productnr-sap | DCGW11T302MDM0MD10 |
Write Your Own Review