_application | /conversions/308454500_PICTO.JPG |
---|---|
_icon | fase_fraesen.jpg; fasen.jpg; zaehnezahl_z3.jpg |
_download | /documents/308_4545_00_20180430_143122585.DXF; /documents/308454500_20210630_112035154.STP |
_drawing | /conversions/308Z2_20161108_121131871.JPG |
_main_image | /conversions/308454500.JPG |
Chamfer size (tmax) | 1.2 |
Cutting diameter (Ds) | 15.7 |
Cutting insert thickness to cutting edge, setting | 4.7 |
DIN_SSC | HORN30808084R |
ISO-SSC | HORN308080$84R$$$$$ |
Katalog-SSC | 308080R |
Number of teeth (Z) | 3 |
productnr-sap | 308454500TN35 |
Setting length (E) | 1.6 |
Width of groove (w) | 1.4 |
Write Your Own Review