_application | /conversions/313454500_PICTO.JPG |
---|---|
_icon | fase_fraesen.jpg; fasen.jpg; zaehnezahl_z3.jpg |
_download | /documents/313454500_20210625_185823410.DXF; /documents/313454500_20230112_143544919.STP |
_drawing | /conversions/313K5_20161108_120931791.JPG |
_main_image | /conversions/313454500.JPG |
Chamfer size (tmax) | 1.7 |
Cutting diameter (Ds) | 21.7 |
Cutting insert thickness to cutting edge, setting | 7.1 |
DIN_SSC | HORN31311384R |
ISO-SSC | HORN313113$84R$$$$$ |
Katalog-SSC | 313113R |
Number of teeth (Z) | 3 |
productnr-sap | 313454500TN35 |
Setting length (E) | 2.15 |
Width of groove (w) | 3 |
Write Your Own Review