_application | /conversions/313454500_PICTO.JPG |
---|---|
_icon | fase_fraesen.jpg; fasen.jpg; zaehnezahl_z3.jpg |
_download | /documents/313_4545_30_00_20171121_181602686.STP; /documents/313454530.DXF |
_drawing | /conversions/313K5_20161108_120931791.JPG |
_main_image | /conversions/31345453000.JPG |
Chamfer size (tmax) | 3 |
Cutting diameter (Ds) | 21.7 |
Cutting insert thickness to cutting edge, setting | 9.4 |
DIN_SSC | HORN31311384R |
ISO-SSC | HORN313113$84R$$$$$ |
Katalog-SSC | 313113R |
Number of teeth (Z) | 3 |
productnr-sap | 31345453000TA45 |
Setting length (E) | 3.6 |
Width of groove (w) | 2.6 |
Write Your Own Review