_application | /conversions/33245453500_PICTO.JPG |
---|---|
_icon | fase_fraesen.jpg; fasen.jpg; zaehnezahl_z3.jpg |
_download | /documents/332_4545_35_00.DXF; /documents/33245453500_20210630_104415679.STP |
_drawing | /conversions/332BF_20161108_115030610.JPG |
_main_image | /conversions/33245453500.JPG |
Chamfer size (tmax) | 3.5 |
Cutting diameter (Ds) | 31.7 |
Cutting insert thickness to cutting edge, setting | 10.6 |
DIN_SSC | HORN33214384R |
ISO-SSC | HORN332143$84R$$$$$ |
Katalog-SSC | 332143R |
Number of teeth (Z) | 3 |
productnr-sap | 33245453500TA45 |
Setting length (E) | 4.25 |
Width of groove (w) | 2.6 |
Write Your Own Review