_application | /conversions/606202020_PICTO.JPG |
---|---|
_icon | fase_fraesen.jpg; fasen.jpg; zaehnezahl_z6.jpg |
_download | /documents/606202020_20210629_110546453.DXF; /documents/606202020_20230112_144256928.STP |
_drawing | /conversions/606K11X_20161108_114150038.JPG |
_main_image | /conversions/606202020.JPG |
Chamfer with maximum (b) | 1.5 |
Cutting diameter (Ds) | 11.7 |
Cutting insert thickness to cutting edge, setting | 3.7 |
DIN_SSC | HORN-30606084R |
ISO-SSC | HORN306060$84R$$$$$ |
Katalog-SSC | 306060R |
Number of teeth (Z) | 6 |
productnr-sap | 606202020TA45 |
Setting length (E) | 1.9 |
Width of groove (w) | 0.2 |
Angle of chamfer (α) | 20 |
Write Your Own Review