_application | /conversions/628606005_PICTO.JPG |
---|---|
_icon | fase_fraesen.jpg; fasen.jpg; verzahnung_fraesen.jpg; zaehnezahl_z6.jpg |
_download | /documents/613606005.DXF; /documents/613606005_20220628_102114908.STP |
_drawing | /conversions/613_FAS.JPG |
Chamfer size (tmax) | 4 |
Cutting diameter (Ds) | 21.7 |
Cutting insert thickness to cutting edge, setting | 6.3 |
DIN_SSC | HORN31311384R |
ISO-SSC | HORN313113$84R$$$$$ |
Katalog-SSC | 313113R |
Number of teeth (Z) | 6 |
productnr-sap | 613606005AS45 |
Setting length (E) | 3.2 |
Top radius (r) | 0.05 |
Write Your Own Review