_application | /conversions/628202020_PICTO.JPG |
---|---|
_icon | fase_fraesen.jpg; fasen.jpg; zaehnezahl_z6.jpg |
_download | /documents/628454520_20210627_105941937.DXF; /documents/628454520_20230112_144747447.STP |
_drawing | /conversions/608K11X_20161108_114145022.JPG |
_main_image | /conversions/628454520.JPG |
Chamfer size (tmax) | 2.8 |
Chamfer with maximum (b) | 2.8 |
Cutting diameter (Ds) | 27.7 |
Cutting insert thickness to cutting edge, setting | 6.3 |
DIN_SSC | HORN32814384R |
ISO-SSC | HORN328143$84R$$$$$ |
Katalog-SSC | 328143R |
Number of teeth (Z) | 6 |
productnr-sap | 628454520TA45 |
Setting length (E) | 3.2 |
Width of groove (w) | 0.2 |
Angle of chamfer (α) | 45 |
Write Your Own Review