_application | /conversions/DCG4601420306_PICTO.JPG |
---|---|
_icon | gewinde_un.jpg; zaehnezahl_z4.jpg |
_download | /documents/DCG46071620708_20210625_155903727.DXF |
_drawing | /conversions/DCGUN_20170622_165049639.JPG |
_main_image | /conversions/DCG46071620708.JPG |
Cutting diameter (d1) | 7.2 |
DIN_CCTMS | ZYL00800105 |
ISO-CCTMS | ZYL01F8000h$06 |
Number of teeth (Z) | 4 |
productnr-sap | DCG46071620708AN25 |
Total length (l1) | 77 |
Pitch (P) | 1.27 |
Shank diameter (d2) | 8 |
Neck length (l3) | 30 |
Shank, clamping length (l1) | 40 |
Smallest bore diameter (Da min) | 9.1 |
Thread (Gewinde) | 7/16'' - 20 UNF |
Write Your Own Review