_application | /conversions/DCG4M61003106_PICTO.JPG |
---|---|
_icon | gewinde_metrisch.jpg; gewinde_teilprofil.jpg; zaehnezahl_z4.jpg |
_download | /documents/DCG4M101508108_20210625_213304114.DXF; /documents/DCG4M101508108_20240116_233324831.STP |
_drawing | /conversions/DCGTP_20170622_165054655.JPG |
_main_image | /conversions/DCG4M101508108.JPG |
Cutting diameter (d1) | 6.8 |
DIN_CCTMS | ZYL00800105 |
ISO-CCTMS | ZYL01F8000h$06 |
Number of teeth (Z) | 4 |
Maximum pitch (Pmax) | 1.75 |
productnr-sap | DCG4M101508108AN25 |
Total length (l1) | 77 |
Pitch (P) | 1.5 |
Shank diameter (d2) | 8 |
Neck length (l3) | 30 |
Shank, clamping length (l1) | 40 |
Neck diameter (d3) | 4.1 |
Smallest bore diameter (Da min) | 8 |
Thread (Gewinde) | M10-M12 |
Write Your Own Review