_application | /conversions/DCG4M81005208_PICTO.JPG |
---|---|
_icon | gewinde_vollprofil.jpg; zaehnezahl_z4.jpg |
_download | /documents/DCG4M121756210_20210625_220652609.DXF; /documents/DCG4M121756210_20240116_233513759.STP |
_drawing | /conversions/DCGVP_20170622_165044702.JPG |
_main_image | /conversions/DCG4M121756210.JPG |
Cutting diameter (d1) | 8 |
DIN_CCTMS | ZYL01000105 |
ISO-CCTMS | ZYL01G1000h$06 |
Number of teeth (Z) | 4 |
productnr-sap | DCG4M121756210AN25 |
Total length (l1) | 63 |
Pitch (P) | 1.75 |
Shank diameter (d2) | 10 |
Neck length (l3) | 20 |
Shank, clamping length (l1) | 36 |
Neck diameter (d3) | 5.5 |
Smallest bore diameter (Da min) | 10 |
Thread (Gewinde) | M12 |
Write Your Own Review