_application | /conversions/H100320202_PICTO.JPG |
---|---|
_icon | abstechen_20210506_153854505.jpg; aussen_einstechen.jpg |
_download | /documents/H100_2603_03_20171121_180402184.STP; /documents/H100260303_20210627_151030015.DXF |
_drawing | /conversions/100KX_20170622_171751490.JPG |
_main_image | /conversions/H100260303.JPG |
clamping range max met | 2.8 |
DIN_CCTWS | HORN-100030058N |
DIN_CCTMS | PMU02600105 |
ISO-CCTWS | HORN100030058N$$$$$ |
ISO-CCTMS | PMU01C0260$$$$ |
Head height (h) | 26 |
Maximum insertion depth (tmax a) | 37.5 |
Katalog-CCTWS | 100038 |
productnr-sap | H100260303 |
Total length (including cutting insert) (l1) | 110 |
Plating seat size (Größe) | 3 |
Width, thickness sword (b) | 2.3 |
Peak height (h1) | 21.4 |
Write Your Own Review